Premier League Hold 2025/26

Arsenal kampe
67
Point
59
Mål for
Hjemme 33 · Ude 26
22
Mål imod
Hjemme 9 · Ude 13
+37
Målforskel
Hjemme 11V 2U 1T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | David Raya | Goalkeeper | 30 | |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | Goalkeeper | 31 | |
| 35 | Tommy Setford | Goalkeeper | 19 | |
| 51 | Alexei Rojas | Goalkeeper | 20 | |
| 78 | Jack Porter | Goalkeeper | 17 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | William Saliba | Defender | 24 | |
| 3 | Cristhian Mosquera | Defender | 21 | |
| 4 | Ben White | Defender | 28 | |
| 5 | Piero Hincapié | Defender | 24 | |
| 6 | Gabriel Magalhães | Defender | 28 | |
| 12 | Jurriën Timber | Defender | 24 | |
| 33 | Riccardo Calafiori | Defender | 23 | |
| 48 | Josh Nichols | Defender | 19 | |
| 49 | Myles Lewis-Skelly | Defender | 19 | |
| 89 | Marli Salmon | Defender | 16 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 8 | Martin Ødegaard | Midfielder | 27 | |
| 10 | Eberechi Eze | Midfielder | 27 | |
| 16 | Christian Nørgaard | Midfielder | 31 | |
| 23 | Mikel Merino | Midfielder | 29 | |
| 36 | Martín Zubimendi | Midfielder | 27 | |
| 41 | Declan Rice | Midfielder | 27 | |
| 56 | Max Dowman | Midfielder | 16 | |
| 72 | Ife Ibrahim | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Bukayo Saka | Forward | 24 | |
| 9 | Gabriel Jesus | Forward | 28 | |
| 11 | Gabriel Martinelli | Forward | 24 | |
| 14 | Viktor Gyökeres | Forward | 27 | |
| 19 | Leandro Trossard | Forward | 31 | |
| 20 | Noni Madueke | Forward | 23 | |
| 29 | Kai Havertz | Forward | 26 | |
| 71 | Andre Annous | Forward | 18 | |
| 76 | Ceadach O’Neill | Forward | 17 | |
| 81 | Brando Bailey-Joseph | Forward | 17 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 0 – 1 | V | ||
| 1/3 | 2 – 1 | V | ||
| 22/2 | 1 – 4 | V | ||
| 18/2 | 2 – 2 | D | ||
| 12/2 | 1 – 1 | D | ||
| 7/2 | 3 – 0 | V | ||
| 31/1 | 0 – 4 | V | ||
| 25/1 | 2 – 3 | T | ||
| 17/1 | 0 – 0 | D | ||
| 8/1 | 0 – 0 | D | ||
Vis alle 30 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 2 – 3 | V | ||
| 30/12 | 4 – 1 | V | ||
| 27/12 | 2 – 1 | V | ||
| 20/12 | 0 – 1 | V | ||
| 13/12 | 2 – 1 | V | ||
| 6/12 | 2 – 1 | T | ||
| 3/12 | 2 – 0 | V | ||
| 30/11 | 1 – 1 | D | ||
| 23/11 | 4 – 1 | V | ||
| 8/11 | 2 – 2 | D | ||
| 1/11 | 0 – 2 | V | ||
| 26/10 | 1 – 0 | V | ||
| 18/10 | 0 – 1 | V | ||
| 4/10 | 2 – 0 | V | ||
| 28/9 | 1 – 2 | V | ||
| 21/9 | 1 – 1 | D | ||
| 13/9 | 3 – 0 | V | ||
| 31/8 | 1 – 0 | T | ||
| 23/8 | 5 – 0 | V | ||
| 17/8 | 0 – 1 | V | ||