Premier League Hold 2025/26

Aston Villa kampe
51
Point
39
Mål for
Hjemme 21 · Ude 18
34
Mål imod
Hjemme 15 · Ude 19
+5
Målforskel
Hjemme 9V 2U 4T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 23 | Emiliano Martínez | Goalkeeper | 33 | |
| 40 | Marco Bizot | Goalkeeper | 34 | |
| 52 | Sam Proctor | Goalkeeper | 19 | |
| 60 | Ronnie Hollingshead | Goalkeeper | 21 | |
| 64 | James Wright | Goalkeeper | 21 | |
| 95 | Rhys Oakley | Goalkeeper | 17 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Matty Cash | Defender | 28 | |
| 3 | Victor Lindelöf | Defender | 31 | |
| 4 | Ezri Konsa | Defender | 28 | |
| 5 | Tyrone Mings | Defender | 32 | |
| 12 | Lucas Digne | Defender | 32 | |
| 14 | Pau Torres | Defender | 29 | |
| 16 | Andrés García | Defender | 23 | |
| 22 | Ian Maatsen | Defender | 23 | |
| 55 | Travis Patterson | Defender | 20 | |
| 56 | Leon Routh | Defender | 18 | |
| 71 | TJ Carroll | Defender | 18 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | Ross Barkley | Midfielder | 32 | |
| 7 | John McGinn | Midfielder | 31 | |
| 8 | Youri Tielemans | Midfielder | 28 | |
| 9 | Harvey Elliott | Midfielder | 22 | |
| 10 | Emiliano Buendía | Midfielder | 29 | |
| 21 | Douglas Luiz | Midfielder | 27 | |
| 24 | Amadou Onana | Midfielder | 24 | |
| 26 | Lamare Bogarde | Midfielder | 22 | |
| 44 | Boubacar Kamara | Midfielder | 26 | |
| 53 | George Hemmings | Midfielder | 19 | |
| 79 | Mohamed Koné | Midfielder | 18 | |
| 83 | Bradley Burrowes | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 11 | Ollie Watkins | Forward | 30 | |
| 18 | Tammy Abraham | Forward | 28 | |
| 19 | Jadon Sancho | Forward | 25 | |
| 27 | Morgan Rogers | Forward | 23 | |
| 30 | Brian Madjo | Forward | 17 | |
| 31 | Leon Bailey | Forward | 28 | |
| 47 | Alysson | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1 – 4 | T | ||
| 27/2 | 2 – 0 | T | ||
| 21/2 | 1 – 1 | D | ||
| 11/2 | 1 – 0 | V | ||
| 7/2 | 1 – 1 | D | ||
| 1/2 | 0 – 1 | T | ||
| 25/1 | 0 – 2 | V | ||
| 18/1 | 0 – 1 | T | ||
| 7/1 | 0 – 0 | D | ||
| 3/1 | 3 – 1 | V | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 4 – 1 | T | ||
| 27/12 | 1 – 2 | V | ||
| 21/12 | 2 – 1 | V | ||
| 14/12 | 2 – 3 | V | ||
| 6/12 | 2 – 1 | V | ||
| 3/12 | 3 – 4 | V | ||
| 30/11 | 1 – 0 | V | ||
| 23/11 | 1 – 2 | V | ||
| 9/11 | 4 – 0 | V | ||
| 1/11 | 2 – 0 | T | ||
| 26/10 | 1 – 0 | V | ||
| 19/10 | 1 – 2 | V | ||
| 5/10 | 2 – 1 | V | ||
| 28/9 | 3 – 1 | V | ||
| 21/9 | 1 – 1 | D | ||
| 13/9 | 0 – 0 | D | ||
| 31/8 | 0 – 3 | T | ||
| 23/8 | 1 – 0 | T | ||
| 16/8 | 0 – 0 | D | ||