Premier League Hold 2025/26

AFC Bournemouth kampe
40
Point
44
Mål for
Hjemme 21 · Ude 23
46
Mål imod
Hjemme 15 · Ude 31
-2
Målforskel
Hjemme 6V 7U 2T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Djordje Petrovic | Goalkeeper | 26 | |
| 17 | Fraser Forster | Goalkeeper | 37 | |
| 29 | Christos Mandas | Goalkeeper | 24 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Adrien Truffert | Defender | 24 | |
| 5 | Marcos Senesi | Defender | 28 | |
| 6 | Julio Soler | Defender | 21 | |
| 15 | Adam Smith | Defender | 34 | |
| 18 | Bafodé Diakité | Defender | 25 | |
| 20 | Álex Jiménez | Defender | 20 | |
| 23 | James Hill | Defender | 24 | |
| 35 | Owen Bevan | Defender | 22 | |
| 44 | Veljko Milosavljevic | Defender | 18 | |
| 45 | Matai Akinmboni | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 4 | Lewis Cook | Midfielder | 29 | |
| 7 | David Brooks | Midfielder | 28 | |
| 8 | Alex Scott | Midfielder | 22 | |
| 10 | Ryan Christie | Midfielder | 31 | |
| 12 | Tyler Adams | Midfielder | 27 | |
| 16 | Marcus Tavernier | Midfielder | 26 | |
| 27 | Alex Tóth | Midfielder | 20 | |
| 51 | Malcom Dacosta | Midfielder | 17 | |
| 53 | Charlie Stevens | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Evanilson | Forward | 26 | |
| 11 | Ben Gannon Doak | Forward | 20 | |
| 19 | Justin Kluivert | Forward | 26 | |
| 21 | Amine Adli | Forward | 25 | |
| 22 | Junior Kroupi | Forward | 19 | |
| 26 | Enes Ünal | Forward | 28 | |
| 37 | Rayan | Forward | 19 | |
| 50 | Remy Rees-Dottin | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 0 – 0 | D | ||
| 28/2 | 1 – 1 | D | ||
| 21/2 | 0 – 0 | D | ||
| 10/2 | 1 – 2 | V | ||
| 7/2 | 1 – 1 | D | ||
| 31/1 | 0 – 2 | V | ||
| 24/1 | 3 – 2 | V | ||
| 19/1 | 1 – 1 | D | ||
| 7/1 | 3 – 2 | V | ||
| 3/1 | 2 – 3 | T | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 2 – 2 | D | ||
| 27/12 | 4 – 1 | T | ||
| 20/12 | 1 – 1 | D | ||
| 15/12 | 4 – 4 | D | ||
| 6/12 | 0 – 0 | D | ||
| 2/12 | 0 – 1 | T | ||
| 29/11 | 3 – 2 | T | ||
| 22/11 | 2 – 2 | D | ||
| 9/11 | 4 – 0 | T | ||
| 2/11 | 3 – 1 | T | ||
| 26/10 | 2 – 0 | V | ||
| 18/10 | 3 – 3 | D | ||
| 3/10 | 3 – 1 | V | ||
| 27/9 | 2 – 2 | D | ||
| 21/9 | 0 – 0 | D | ||
| 13/9 | 2 – 1 | V | ||
| 30/8 | 0 – 1 | V | ||
| 23/8 | 1 – 0 | V | ||
| 15/8 | 4 – 2 | T | ||