Premier League Hold 2025/26

Brentford kampe
44
Point
44
Mål for
Hjemme 24 · Ude 20
40
Mål imod
Hjemme 15 · Ude 25
+4
Målforskel
Hjemme 7V 4U 3T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper | 27 | |
| 12 | Hákon Valdimarsson | Goalkeeper | 24 | |
| 31 | Ellery Balcombe | Goalkeeper | 26 | |
| 41 | Julian Eyestone | Goalkeeper | 19 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Aaron Hickey | Defender | 23 | |
| 3 | Rico Henry | Defender | 28 | |
| 4 | Sepp van den Berg | Defender | 24 | |
| 5 | Ethan Pinnock | Defender | 32 | |
| 20 | Kristoffer Ajer | Defender | 27 | |
| 22 | Nathan Collins | Defender | 24 | |
| 33 | Michael Kayode | Defender | 21 | |
| 49 | Ollie Shield | Defender | 19 | |
| 50 | Joshua Stephenson | Defender | 18 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | Jordan Henderson | Midfielder | 35 | |
| 7 | Kevin Schade | Midfielder | 24 | |
| 8 | Mathias Jensen | Midfielder | 30 | |
| 10 | Josh Dasilva | Midfielder | 27 | |
| 14 | Fábio Carvalho | Midfielder | 23 | |
| 17 | Antoni Milambo | Midfielder | 20 | |
| 18 | Yehor Yarmoliuk | Midfielder | 22 | |
| 24 | Mikkel Damsgaard | Midfielder | 25 | |
| 27 | Vitaly Janelt | Midfielder | 27 | |
| 45 | Romelle Donovan | Midfielder | 19 | |
| 48 | Luka Bentt | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Igor Thiago | Forward | 24 | |
| 11 | Reiss Nelson | Forward | 26 | |
| 19 | Dango Ouattara | Forward | 24 | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | Forward | 25 | |
| 47 | Kaye Furo | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 0 – 0 | D | ||
| 28/2 | 3 – 4 | V | ||
| 21/2 | 0 – 2 | T | ||
| 12/2 | 1 – 1 | D | ||
| 7/2 | 2 – 3 | V | ||
| 1/2 | 0 – 1 | V | ||
| 25/1 | 0 – 2 | T | ||
| 17/1 | 2 – 0 | T | ||
| 7/1 | 3 – 0 | V | ||
| 4/1 | 2 – 4 | V | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 – 0 | D | ||
| 27/12 | 4 – 1 | V | ||
| 20/12 | 0 – 2 | V | ||
| 14/12 | 1 – 1 | D | ||
| 6/12 | 2 – 0 | T | ||
| 3/12 | 2 – 0 | T | ||
| 29/11 | 3 – 1 | V | ||
| 22/11 | 2 – 1 | T | ||
| 9/11 | 3 – 1 | V | ||
| 1/11 | 2 – 0 | T | ||
| 25/10 | 3 – 2 | V | ||
| 20/10 | 0 – 2 | V | ||
| 5/10 | 0 – 1 | T | ||
| 27/9 | 3 – 1 | V | ||
| 20/9 | 3 – 1 | T | ||
| 13/9 | 2 – 2 | D | ||
| 30/8 | 2 – 1 | T | ||
| 23/8 | 1 – 0 | V | ||
| 17/8 | 3 – 1 | T | ||