Oversigt over alle 20 Premier League hold. Klik på et hold for at se trup, spillerprofiler, kampresultater og statistik. Se også stillingen og topscorerne.
Opdateret

Brentford kampe
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper | 27 | |
| 12 | Hákon Valdimarsson | Goalkeeper | 24 | |
| 31 | Ellery Balcombe | Goalkeeper | 26 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Aaron Hickey | Defender | 24 | |
| 3 | Rico Henry | Defender | 29 | |
| 4 | Sepp van den Berg | Defender | 24 | |
| 20 | Kristoffer Ajer | Defender | 28 | |
| 22 | Nathan Collins | Defender | 25 | |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | Defender | 21 | |
| 33 | Michael Kayode | Defender | 22 | |
| 36 | Kim Ji-Soo | Defender | 21 | |
| 44 | Jannik Schuster | Defender | 20 | |
| 48 | Benjamin Fredrick | Defender | 21 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | Yehor Yarmoliuk | Midfielder | 22 | |
| 7 | Kevin Schade | Midfielder | 24 | |
| 8 | Mathias Jensen | Midfielder | 30 | |
| 10 | Josh Dasilva | Midfielder | 27 | |
| 14 | Fábio Carvalho | Midfielder | 24 | |
| 17 | Antoni Milambo | Midfielder | 21 | |
| 18 | Mamadou Sangare | Midfielder | 24 | |
| 24 | Mikkel Damsgaard | Midfielder | 26 | |
| 27 | Vitaly Janelt | Midfielder | 28 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Igor Thiago | Forward | 25 | |
| 11 | Dango Ouattara | Forward | 24 | |
| 13 | Callum Wilson | Forward | 34 | |
| 19 | Jaidon Anthony | Forward | 26 | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | Forward | 25 | |
| 39 | Gustavo Nunes | Forward | 20 | |
| 47 | Kaye Furo | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 22/8 | 3 – 0 | V | ||
| 30/8 | 1 – 1 | D | ||
| 5/9 | 1 – 1 | D | ||
| 12/9 | 2 – 2 | D | ||
| 18/9 | 3 – 0 | V | ||
| 10/10 | 2 – 2 | D | ||
Kommende kampe
| Dato | Tid | Kamp | Sted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/5 | 17:00 | – | Stamford Bridge | ||
| 23/5 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 15/5 | 16:00 | – | Anfield | ||
| 8/5 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 1/5 | 16:00 | – | Etihad Stadium | ||
| 24/4 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 17/4 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 10/4 | 16:00 | – | Tottenham Hotspur Stadium | ||
| 20/3 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 13/3 | 16:00 | – | Stadium of Light | ||
| 3/3 | 21:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 27/2 | 16:00 | – | St James’ Park | ||
| 20/2 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 10/2 | 21:00 | – | Selhurst Park | ||
| 6/2 | 16:00 | – | City Ground | ||
| 30/1 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 23/1 | 16:00 | – | Hill Dickinson Stadium | ||
| 16/1 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 5/1 | 20:30 | – | Emirates Stadium | ||
| 2/1 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 30/12 | 20:30 | – | Coventry Building Society Arena | ||
| 26/12 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 19/12 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 12/12 | 16:00 | – | Craven Cottage | ||
| 5/12 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 2/12 | 21:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 28/11 | 16:00 | – | Old Trafford | ||
| 23/11 | 21:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 8/11 | 15:00 | – | Amex Stadium | ||
| 31/10 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
| 25/10 | 15:00 | – | MKM Stadium | ||
| 17/10 | 16:00 | – | Brentford Community Stadium | ||
Premier League-holdene 2026/27
De 20 hold i Premier League 2026/27 repræsenterer den ypperste engelske fodbold. Klik på et hold for at se den komplette trup med alle spillere, deres positioner, nationalitet og sæsonstatistik inkl. mål, assists og kampe.
Holdprofiler og spillerdata
Hver holdside indeholder detaljerede spillerprofiler med individuel statistik. Du kan se målscorere, assists, gule og røde kort samt spillerens position og nationalitet. Alle data opdateres automatisk via ESPN og afspejler den seneste spillerunde.
Seneste resultater
På holdprofilsiden finder du også holdets seneste kampresultater, så du hurtigt kan se form og præstation. Kombiner dette med den aktuelle stilling og topscorerlisten for det fulde overblik.