Premier League Hold 2025/26

Brighton & Hove Albion kampe
37
Point
38
Mål for
Hjemme 22 · Ude 16
36
Mål imod
Hjemme 16 · Ude 20
+2
Målforskel
Hjemme 6V 6U 3T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Bart Verbruggen | Goalkeeper | 23 | |
| 23 | Jason Steele | Goalkeeper | 35 | |
| 38 | Tom McGill | Goalkeeper | 25 | |
| 62 | Nils Ramming | Goalkeeper | 18 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Igor Julio | Defender | 28 | |
| 4 | Adam Webster | Defender | 31 | |
| 5 | Lewis Dunk | Defender | 34 | |
| 6 | Jan Paul van Hecke | Defender | 25 | |
| 21 | Olivier Boscagli | Defender | 28 | |
| 24 | Ferdi Kadioglu | Defender | 26 | |
| 29 | Maxim De Cuyper | Defender | 25 | |
| 34 | Joël Veltman | Defender | 34 | |
| 51 | Charlie Tasker | Defender | 20 | |
| 71 | Freddie Simmonds | Defender | 17 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 7 | Solly March | Midfielder | 31 | |
| 13 | Jack Hinshelwood | Midfielder | 20 | |
| 17 | Carlos Baleba | Midfielder | 22 | |
| 20 | James Milner | Midfielder | 40 | |
| 22 | Kaoru Mitoma | Midfielder | 28 | |
| 25 | Diego Gómez | Midfielder | 22 | |
| 26 | Yasin Ayari | Midfielder | 22 | |
| 27 | Mats Wieffer | Midfielder | 26 | |
| 30 | Pascal Groß | Midfielder | 34 | |
| 33 | Matt O'Riley | Midfielder | 25 | |
| 53 | Harry Howell | Midfielder | 17 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Stefanos Tzimas | Forward | 20 | |
| 10 | Georginio Rutter | Forward | 23 | |
| 11 | Yankuba Minteh | Forward | 21 | |
| 18 | Danny Welbeck | Forward | 35 | |
| 19 | Charalambos Kostoulas | Forward | 18 | |
| 58 | Nehemiah Oriola | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 0 – 1 | T | ||
| 1/3 | 2 – 1 | V | ||
| 21/2 | 0 – 2 | V | ||
| 11/2 | 1 – 0 | T | ||
| 8/2 | 0 – 1 | T | ||
| 31/1 | 1 – 1 | D | ||
| 24/1 | 2 – 1 | T | ||
| 19/1 | 1 – 1 | D | ||
| 7/1 | 1 – 1 | D | ||
| 3/1 | 2 – 0 | V | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 2 – 2 | D | ||
| 27/12 | 2 – 1 | T | ||
| 20/12 | 0 – 0 | D | ||
| 13/12 | 2 – 0 | T | ||
| 7/12 | 1 – 1 | D | ||
| 3/12 | 3 – 4 | T | ||
| 30/11 | 0 – 2 | V | ||
| 22/11 | 2 – 1 | V | ||
| 9/11 | 0 – 0 | D | ||
| 1/11 | 3 – 0 | V | ||
| 25/10 | 4 – 2 | T | ||
| 18/10 | 2 – 1 | V | ||
| 5/10 | 1 – 1 | D | ||
| 27/9 | 1 – 3 | V | ||
| 20/9 | 2 – 2 | D | ||
| 13/9 | 2 – 1 | T | ||
| 31/8 | 2 – 1 | V | ||
| 24/8 | 2 – 0 | T | ||
| 16/8 | 1 – 1 | D | ||