Premier League Hold 2025/26

Burnley kampe
19
Point
32
Mål for
Hjemme 15 · Ude 17
58
Mål imod
Hjemme 23 · Ude 35
-26
Målforskel
Hjemme 2V 4U 8T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Martin Dúbravka | Goalkeeper | 37 | |
| 13 | Max Weiß | Goalkeeper | 21 | |
| 32 | Václav Hladky | Goalkeeper | 35 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Kyle Walker | Defender | 35 | |
| 3 | Quilindschy Hartman | Defender | 24 | |
| 4 | Joe Worrall | Defender | 29 | |
| 5 | Maxime Estève | Defender | 23 | |
| 6 | Axel Tuanzebe | Defender | 28 | |
| 12 | Bashir Humphreys | Defender | 22 | |
| 14 | Connor Roberts | Defender | 30 | |
| 18 | Hjalmar Ekdal | Defender | 27 | |
| 23 | Lucas Pires | Defender | 24 | |
| 36 | Jordan Beyer | Defender | 25 | |
| 43 | Murray Campbell | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 8 | Lesley Ugochukwu | Midfielder | 21 | |
| 16 | Florentino | Midfielder | 26 | |
| 20 | James Ward-Prowse | Midfielder | 31 | |
| 24 | Josh Cullen | Midfielder | 29 | |
| 28 | Hannibal Mejbri | Midfielder | 23 | |
| 29 | Josh Laurent | Midfielder | 30 | |
| 41 | George Brierley | Midfielder | 18 | |
| 47 | Ellis Clark | Midfielder | 18 | |
| 53 | Marley Leuluai | Midfielder | 19 | |
| 54 | Oliver Pimlott | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Jacob Bruun Larsen | Forward | 27 | |
| 9 | Lyle Foster | Forward | 25 | |
| 10 | Marcus Edwards | Forward | 27 | |
| 11 | Jaidon Anthony | Forward | 26 | |
| 17 | Loum Tchaouna | Forward | 22 | |
| 19 | Zian Flemming | Forward | 27 | |
| 25 | Zeki Amdouni | Forward | 25 | |
| 27 | Armando Broja | Forward | 24 | |
| 31 | Mike Trésor | Forward | 26 | |
| 35 | Ashley Barnes | Forward | 36 | |
| 45 | Brandon Pouani | Forward | 18 | |
| 48 | Enock Agyei | Forward | 21 | |
| 52 | Kian Mcmahon-Brown | Forward | 17 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 2 – 0 | T | ||
| 28/2 | 3 – 4 | T | ||
| 21/2 | 1 – 1 | D | ||
| 11/2 | 2 – 3 | V | ||
| 7/2 | 0 – 2 | T | ||
| 2/2 | 3 – 0 | T | ||
| 24/1 | 2 – 2 | D | ||
| 17/1 | 1 – 1 | D | ||
| 7/1 | 2 – 2 | D | ||
| 3/1 | 2 – 0 | T | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 1 – 3 | T | ||
| 27/12 | 0 – 0 | D | ||
| 20/12 | 1 – 1 | D | ||
| 13/12 | 2 – 3 | T | ||
| 6/12 | 2 – 1 | T | ||
| 3/12 | 0 – 1 | T | ||
| 29/11 | 3 – 1 | T | ||
| 22/11 | 0 – 2 | T | ||
| 8/11 | 3 – 2 | T | ||
| 1/11 | 0 – 2 | T | ||
| 26/10 | 2 – 3 | V | ||
| 18/10 | 2 – 0 | V | ||
| 5/10 | 2 – 1 | T | ||
| 27/9 | 5 – 1 | T | ||
| 20/9 | 1 – 1 | D | ||
| 14/9 | 0 – 1 | T | ||
| 30/8 | 3 – 2 | T | ||
| 23/8 | 2 – 0 | V | ||
| 16/8 | 3 – 0 | T | ||