Premier League Hold 2025/26

Chelsea kampe
48
Point
53
Mål for
Hjemme 23 · Ude 30
34
Mål imod
Hjemme 16 · Ude 18
+19
Målforskel
Hjemme 6V 5U 3T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Robert Sánchez | Goalkeeper | 28 | |
| 12 | Filip Jørgensen | Goalkeeper | 23 | |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | Goalkeeper | 22 | |
| 44 | Gaga Slonina | Goalkeeper | 21 | |
| 50 | Max Merrick | Goalkeeper | 20 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Marc Cucurella | Defender | 27 | |
| 4 | Tosin Adarabioyo | Defender | 28 | |
| 5 | Benoît Badiashile | Defender | 24 | |
| 6 | Levi Colwill | Defender | 23 | |
| 19 | Mamadou Sarr | Defender | 20 | |
| 21 | Jorrel Hato | Defender | 19 | |
| 23 | Trevoh Chalobah | Defender | 26 | |
| 24 | Reece James | Defender | 26 | |
| 27 | Malo Gusto | Defender | 22 | |
| 29 | Wesley Fofana | Defender | 25 | |
| 34 | Josh Acheampong | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 8 | Enzo Fernández | Midfielder | 25 | |
| 10 | Cole Palmer | Midfielder | 23 | |
| 14 | Dário Essugo | Midfielder | 20 | |
| 17 | Andrey Santos | Midfielder | 21 | |
| 25 | Moisés Caicedo | Midfielder | 24 | |
| 45 | Romeo Lavia | Midfielder | 22 | |
| 46 | Reggie Walsh | Midfielder | 17 | |
| 56 | Landon Emenalo | Midfielder | 18 | |
| 58 | Ollie Harrison | Midfielder | 18 | |
| 75 | Charlie Holland | Midfielder | 16 | |
| Mykhailo Mudryk | Midfielder | 25 | ||
| Angribere | ||||
| 7 | Pedro Neto | Forward | 25 | |
| 9 | Liam Delap | Forward | 23 | |
| 11 | Jamie Gittens | Forward | 21 | |
| 20 | João Pedro | Forward | 24 | |
| 38 | Marc Guiu | Forward | 20 | |
| 41 | Estêvão | Forward | 18 | |
| 49 | Alejandro Garnacho | Forward | 21 | |
| 55 | Jesse Derry | Forward | 18 | |
| 62 | Shim Mheuka | Forward | 18 | |
| 76 | Ryan Kavuma-Mcqueen | Forward | 17 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1 – 4 | V | ||
| 1/3 | 2 – 1 | T | ||
| 21/2 | 1 – 1 | D | ||
| 10/2 | 2 – 2 | D | ||
| 7/2 | 1 – 3 | V | ||
| 31/1 | 3 – 2 | V | ||
| 25/1 | 1 – 3 | V | ||
| 17/1 | 2 – 0 | V | ||
| 7/1 | 2 – 1 | T | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 2 – 2 | D | ||
| 27/12 | 1 – 2 | T | ||
| 20/12 | 2 – 2 | D | ||
| 13/12 | 2 – 0 | V | ||
| 6/12 | 0 – 0 | D | ||
| 3/12 | 3 – 1 | T | ||
| 30/11 | 1 – 1 | D | ||
| 22/11 | 0 – 2 | V | ||
| 8/11 | 3 – 0 | V | ||
| 1/11 | 0 – 1 | V | ||
| 25/10 | 1 – 2 | T | ||
| 18/10 | 0 – 3 | V | ||
| 4/10 | 2 – 1 | V | ||
| 27/9 | 1 – 3 | T | ||
| 20/9 | 2 – 1 | T | ||
| 13/9 | 2 – 2 | D | ||
| 30/8 | 2 – 0 | V | ||
| 22/8 | 1 – 5 | V | ||
| 17/8 | 0 – 0 | D | ||