Premier League Hold 2025/26

Crystal Palace kampe
35
Point
30
Mål for
Hjemme 14 · Ude 16
34
Mål imod
Hjemme 18 · Ude 16
-4
Målforskel
Hjemme 3V 6U 5T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Dean Henderson | Goalkeeper | 28 | |
| 31 | Remi Matthews | Goalkeeper | 32 | |
| 44 | Walter Benítez | Goalkeeper | 33 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Daniel Muñoz | Defender | 29 | |
| 3 | Tyrick Mitchell | Defender | 26 | |
| 5 | Maxence Lacroix | Defender | 25 | |
| 17 | Nathaniel Clyne | Defender | 34 | |
| 23 | Jaydee Canvot | Defender | 19 | |
| 24 | Borna Sosa | Defender | 28 | |
| 26 | Chris Richards | Defender | 25 | |
| 34 | Chadi Riad | Defender | 22 | |
| 38 | Caleb Kporha | Defender | 19 | |
| 60 | George King | Defender | 18 | |
| 72 | Dean Benamar | Defender | 17 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 8 | Jefferson Lerma | Midfielder | 31 | |
| 10 | Yéremy Pino | Midfielder | 23 | |
| 12 | Christantus Uche | Midfielder | 22 | |
| 18 | Daichi Kamada | Midfielder | 29 | |
| 19 | Will Hughes | Midfielder | 30 | |
| 20 | Adam Wharton | Midfielder | 22 | |
| 28 | Cheick Doucouré | Midfielder | 26 | |
| 42 | Kaden Rodney | Midfielder | 21 | |
| 55 | Justin Devenny | Midfielder | 22 | |
| 59 | Rio Cardines | Midfielder | 19 | |
| 64 | Asher Agbinone | Midfielder | 20 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Ismaïla Sarr | Forward | 28 | |
| 9 | Eddie Nketiah | Forward | 26 | |
| 11 | Brennan Johnson | Forward | 24 | |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | Forward | 28 | |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | Forward | 26 | |
| 29 | Evann Guessand | Forward | 24 | |
| 63 | Zach Marsh | Forward | 20 | |
| 73 | Ben Casey | Forward | 18 | |
| 86 | Joél Drakes-Thomas | Forward | 16 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 2 – 1 | T | ||
| 22/2 | 1 – 0 | V | ||
| 11/2 | 2 – 3 | T | ||
| 8/2 | 0 – 1 | V | ||
| 1/2 | 1 – 1 | D | ||
| 25/1 | 1 – 3 | T | ||
| 17/1 | 2 – 1 | T | ||
| 7/1 | 0 – 0 | D | ||
| 4/1 | 2 – 0 | T | ||
| 1/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 28 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 0 – 1 | T | ||
| 20/12 | 4 – 1 | T | ||
| 14/12 | 0 – 3 | T | ||
| 7/12 | 1 – 2 | V | ||
| 3/12 | 0 – 1 | V | ||
| 30/11 | 1 – 2 | T | ||
| 22/11 | 0 – 2 | V | ||
| 9/11 | 0 – 0 | D | ||
| 1/11 | 2 – 0 | V | ||
| 26/10 | 1 – 0 | T | ||
| 18/10 | 3 – 3 | D | ||
| 5/10 | 2 – 1 | T | ||
| 27/9 | 2 – 1 | V | ||
| 20/9 | 1 – 2 | V | ||
| 13/9 | 0 – 0 | D | ||
| 31/8 | 0 – 3 | V | ||
| 24/8 | 1 – 1 | D | ||
| 17/8 | 0 – 0 | D | ||