Premier League Hold 2025/26

Everton kampe
43
Point
34
Mål for
Hjemme 18 · Ude 16
33
Mål imod
Hjemme 19 · Ude 14
+1
Målforskel
Hjemme 5V 4U 6T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Jordan Pickford | Goalkeeper | 31 | |
| 12 | Mark Travers | Goalkeeper | 26 | |
| 31 | Tom King | Goalkeeper | 30 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Nathan Patterson | Defender | 24 | |
| 5 | Michael Keane | Defender | 33 | |
| 6 | James Tarkowski | Defender | 33 | |
| 15 | Jake O'Brien | Defender | 24 | |
| 16 | Vitaliy Mykolenko | Defender | 26 | |
| 23 | Seamus Coleman | Defender | 37 | |
| 32 | Jarrad Branthwaite | Defender | 23 | |
| 39 | Adam Aznou | Defender | 19 | |
| 64 | Reece Welch | Defender | 22 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 18 | Jack Grealish | Midfielder | 30 | |
| 20 | Tyler Dibling | Midfielder | 20 | |
| 22 | Kiernan Dewsbury-Hall | Midfielder | 27 | |
| 24 | Carlos Alcaraz | Midfielder | 23 | |
| 27 | Idrissa Gueye | Midfielder | 36 | |
| 34 | Merlin Röhl | Midfielder | 23 | |
| 37 | James Garner | Midfielder | 24 | |
| 42 | Tim Iroegbunam | Midfielder | 22 | |
| 45 | Harrison Armstrong | Midfielder | 19 | |
| 92 | Callum Bates | Midfielder | 20 | |
| Malik Olayiwola | Midfielder | 17 | ||
| Angribere | ||||
| 7 | Dwight McNeil | Forward | 26 | |
| 9 | Beto | Forward | 28 | |
| 10 | Iliman Ndiaye | Forward | 25 | |
| 11 | Thierno Barry | Forward | 23 | |
| 19 | Tyrique George | Forward | 20 | |
| 58 | Braiden Graham | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 2 – 0 | V | ||
| 28/2 | 2 – 3 | V | ||
| 23/2 | 0 – 1 | T | ||
| 10/2 | 1 – 2 | T | ||
| 7/2 | 1 – 2 | V | ||
| 31/1 | 1 – 1 | D | ||
| 26/1 | 1 – 1 | D | ||
| 18/1 | 0 – 1 | V | ||
| 7/1 | 1 – 1 | D | ||
| 4/1 | 2 – 4 | T | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 0 – 2 | V | ||
| 27/12 | 0 – 0 | D | ||
| 20/12 | 0 – 1 | T | ||
| 13/12 | 2 – 0 | T | ||
| 6/12 | 3 – 0 | V | ||
| 2/12 | 0 – 1 | V | ||
| 29/11 | 1 – 4 | T | ||
| 24/11 | 0 – 1 | V | ||
| 8/11 | 2 – 0 | V | ||
| 3/11 | 1 – 1 | D | ||
| 26/10 | 0 – 3 | T | ||
| 18/10 | 2 – 0 | T | ||
| 5/10 | 2 – 1 | V | ||
| 29/9 | 1 – 1 | D | ||
| 20/9 | 2 – 1 | T | ||
| 13/9 | 0 – 0 | D | ||
| 30/8 | 2 – 3 | V | ||
| 24/8 | 2 – 0 | V | ||
| 18/8 | 1 – 0 | T | ||