Premier League Hold 2025/26

Fulham kampe
40
Point
40
Mål for
Hjemme 24 · Ude 16
43
Mål imod
Hjemme 18 · Ude 25
-3
Målforskel
Hjemme 8V 2U 5T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Bernd Leno | Goalkeeper | 34 | |
| 23 | Benjamin Lecomte | Goalkeeper | 34 | |
| 40 | Alfie Mcnally | Goalkeeper | 21 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Kenny Tete | Defender | 30 | |
| 3 | Calvin Bassey | Defender | 26 | |
| 5 | Joachim Andersen | Defender | 29 | |
| 15 | Jorge Cuenca | Defender | 26 | |
| 21 | Timothy Castagne | Defender | 30 | |
| 31 | Issa Diop | Defender | 29 | |
| 33 | Antonee Robinson | Defender | 28 | |
| 35 | Samuel Amissah | Defender | 18 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | Harrison Reed | Midfielder | 31 | |
| 10 | Tom Cairney | Midfielder | 35 | |
| 14 | Oscar Bobb | Midfielder | 22 | |
| 16 | Sander Berge | Midfielder | 28 | |
| 20 | Sasa Lukic | Midfielder | 29 | |
| 24 | Josh King | Midfielder | 19 | |
| 30 | Ryan Sessegnon | Midfielder | 25 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | Midfielder | 25 | |
| 38 | Seth Ridgeon | Midfielder | 17 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Raúl Jiménez | Forward | 34 | |
| 8 | Harry Wilson | Forward | 28 | |
| 9 | Rodrigo Muniz | Forward | 24 | |
| 17 | Alex Iwobi | Forward | 29 | |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | Forward | 18 | |
| 19 | Samuel Chukwueze | Forward | 26 | |
| 22 | Kevin | Forward | 23 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 0 – 1 | T | ||
| 1/3 | 2 – 1 | V | ||
| 22/2 | 1 – 3 | V | ||
| 11/2 | 3 – 0 | T | ||
| 7/2 | 1 – 2 | T | ||
| 1/2 | 3 – 2 | T | ||
| 24/1 | 2 – 1 | V | ||
| 17/1 | 1 – 0 | T | ||
| 7/1 | 2 – 1 | V | ||
| 4/1 | 2 – 2 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 – 1 | D | ||
| 27/12 | 0 – 1 | V | ||
| 22/12 | 1 – 0 | V | ||
| 13/12 | 2 – 3 | V | ||
| 7/12 | 1 – 2 | T | ||
| 2/12 | 4 – 5 | T | ||
| 29/11 | 1 – 2 | V | ||
| 22/11 | 1 – 0 | V | ||
| 8/11 | 2 – 0 | T | ||
| 1/11 | 3 – 0 | V | ||
| 25/10 | 2 – 1 | T | ||
| 18/10 | 0 – 1 | T | ||
| 3/10 | 3 – 1 | T | ||
| 28/9 | 3 – 1 | T | ||
| 20/9 | 3 – 1 | V | ||
| 13/9 | 1 – 0 | V | ||
| 30/8 | 2 – 0 | T | ||
| 24/8 | 1 – 1 | D | ||
| 16/8 | 1 – 1 | D | ||