Oversigt over alle 20 Premier League hold. Klik på et hold for at se trup, spillerprofiler, kampresultater og statistik. Se også stillingen og topscorerne.
Opdateret

Hull City kampe
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Jack Butland | Goalkeeper | 33 | |
| 12 | Dillon Phillips | Goalkeeper | 31 | |
| 19 | Konstantinos Tzolakis | Goalkeeper | 23 | |
| 55 | Archie Howard | Goalkeeper | 19 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Lewie Coyle | Defender | 30 | |
| 3 | Ryan Giles | Defender | 26 | |
| 4 | Charlie Hughes | Defender | 18 | |
| 6 | Semi Ajayi | Defender | 32 | |
| 15 | John Egan | Defender | 33 | |
| 17 | Paddy McNair | Defender | 31 | |
| 18 | Brooke Norton-Cuffy | Defender | 22 | |
| 22 | Lucas Herrington | Defender | 19 | |
| 23 | Matt Targett | Defender | 31 | |
| 32 | Nobel Mendy | Defender | 22 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 5 | Hidemasa Morita | Midfielder | 31 | |
| 8 | Eliot Matazo | Midfielder | 24 | |
| 14 | Jens Hjerto Dahl | Midfielder | 20 | |
| 20 | Óscar Zambrano | Midfielder | 22 | |
| 21 | Elliot Stroud | Midfielder | 24 | |
| 24 | Darko Gyabi | Midfielder | 22 | |
| 25 | Matt Crooks | Midfielder | 32 | |
| 26 | Kieran Dowell | Midfielder | 28 | |
| 27 | Regan Slater | Midfielder | 27 | |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | Midfielder | 23 | |
| 33 | Abdülkadir Ömür | Midfielder | 27 | |
| 36 | Christos Mouzakitis | Midfielder | 19 | |
| Tim Iroegbunam | Midfielder | 23 | ||
| Angribere | ||||
| 7 | Sorba Thomas | Forward | 27 | |
| 9 | Oliver McBurnie | Forward | 30 | |
| 10 | Mohamed Belloumi | Forward | 24 | |
| 11 | Joe Gelhardt | Forward | 24 | |
| 47 | Robinio Vaz | Forward | 19 | |
| 50 | Mohamed-Ali Cho | Forward | 22 | |
| Ilyas Ansah | Forward | 21 | ||
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 22/8 | 2 – 0 | V | ||
| 29/8 | 0 – 1 | V | ||
| 5/9 | 0 – 0 | D | ||
| 12/9 | 2 – 2 | D | ||
| 19/9 | 2 – 1 | T | ||
Kommende kampe
| Dato | Tid | Kamp | Sted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/5 | 17:00 | – | MKM Stadium | ||
| 23/5 | 16:00 | – | Gtech Community Stadium | ||
| 15/5 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 8/5 | 16:00 | – | Hill Dickinson Stadium | ||
| 1/5 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 24/4 | 16:00 | – | Tottenham Hotspur Stadium | ||
| 17/4 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 10/4 | 16:00 | – | Old Trafford | ||
| 20/3 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 13/3 | 16:00 | – | Villa Park | ||
| 3/3 | 21:00 | – | Elland Road | ||
| 27/2 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 20/2 | 16:00 | – | Anfield | ||
| 10/2 | 21:00 | – | MKM Stadium | ||
| 6/2 | 16:00 | – | Amex Stadium | ||
| 30/1 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 23/1 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 16/1 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 6/1 | 21:00 | – | City Ground | ||
| 2/1 | 16:00 | – | Stadium of Light | ||
| 30/12 | 21:00 | – | MKM Stadium | ||
| 26/12 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 19/12 | 16:00 | – | Etihad Stadium | ||
| 12/12 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 5/12 | 16:00 | – | Vitality Stadium | ||
| 2/12 | 21:00 | – | MKM Stadium | ||
| 28/11 | 16:00 | – | Selhurst Park | ||
| 21/11 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 7/11 | 16:00 | – | Emirates Stadium | ||
| 31/10 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 25/10 | 15:00 | – | MKM Stadium | ||
| 17/10 | 16:00 | – | Craven Cottage | ||
| 11/10 | 15:00 | – | MKM Stadium | ||
Premier League-holdene 2026/27
De 20 hold i Premier League 2026/27 repræsenterer den ypperste engelske fodbold. Klik på et hold for at se den komplette trup med alle spillere, deres positioner, nationalitet og sæsonstatistik inkl. mål, assists og kampe.
Holdprofiler og spillerdata
Hver holdside indeholder detaljerede spillerprofiler med individuel statistik. Du kan se målscorere, assists, gule og røde kort samt spillerens position og nationalitet. Alle data opdateres automatisk via ESPN og afspejler den seneste spillerunde.
Seneste resultater
På holdprofilsiden finder du også holdets seneste kampresultater, så du hurtigt kan se form og præstation. Kombiner dette med den aktuelle stilling og topscorerlisten for det fulde overblik.