Oversigt over alle 20 Premier League hold. Klik på et hold for at se trup, spillerprofiler, kampresultater og statistik. Se også stillingen og topscorerne.
Opdateret

Ipswich Town kampe
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Alex Palmer | Goalkeeper | 30 | |
| 27 | David Button | Goalkeeper | 37 | |
| 28 | Christian Walton | Goalkeeper | 30 | |
| 37 | Kjell Scherpen | Goalkeeper | 26 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Darnell Furlong | Defender | 30 | |
| 3 | Leif Davis | Defender | 26 | |
| 4 | Cedric Kipre | Defender | 29 | |
| 6 | Issa Diop | Defender | 29 | |
| 14 | Jack Taylor | Defender | 21 | |
| 24 | Jacob Greaves | Defender | 26 | |
| 26 | Dara O'Shea | Defender | 27 | |
| 42 | Abdoul Ouattara | Defender | 20 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 5 | Azor Matusiwa | Midfielder | 28 | |
| 10 | Julio Enciso | Midfielder | 22 | |
| 12 | Florentino | Midfielder | 27 | |
| 20 | Kasey McAteer | Midfielder | 24 | |
| 23 | Sasa Lukic | Midfielder | 30 | |
| 25 | Exequiel Palacios | Midfielder | 27 | |
| 32 | Marcelino Núñez | Midfielder | 26 | |
| 33 | Anis Mehmeti | Midfielder | 25 | |
| 40 | Matthew Charles Compton | Midfielder | ||
| Angribere | ||||
| 7 | Fatawu Issahaku | Forward | 22 | |
| 8 | Sindre Walle Egeli | Forward | 20 | |
| 9 | Zian Flemming | Forward | 28 | |
| 11 | Jaden Philogene | Forward | 24 | |
| 19 | Emersonn | Forward | 22 | |
| 29 | Chuba Akpom | Forward | 30 | |
| 38 | Daizen Maeda | Forward | 28 | |
| 47 | Jack Clarke | Forward | 25 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 22/8 | 2 – 1 | V | ||
| 30/8 | 5 – 2 | T | ||
| 4/9 | 0 – 2 | T | ||
| 12/9 | 2 – 3 | V | ||
| 19/9 | 1 – 0 | T | ||
Kommende kampe
| Dato | Tid | Kamp | Sted | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/5 | 17:00 | – | Portman Road Stadium | ||
| 23/5 | 16:00 | – | City Ground | ||
| 15/5 | 16:00 | – | Portman Road Stadium | ||
| 8/5 | 16:00 | – | Craven Cottage | ||
| 1/5 | 16:00 | – | Portman Road Stadium | ||
| 24/4 | 16:00 | – | St James' Park | ||
| 17/4 | 16:00 | – | Portman Road Stadium | ||
| 10/4 | 16:00 | – | Stadium of Light | ||
| 20/3 | 16:00 | – | Portman Road Stadium | ||
| 13/3 | 16:00 | – | Anfield | ||
| 3/3 | 21:00 | – | Gtech Community Stadium | ||
| 27/2 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 20/2 | 16:00 | – | Stamford Bridge | ||
| 10/2 | 21:00 | – | Portman Road | ||
| 6/2 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 30/1 | 16:00 | – | Villa Park | ||
| 23/1 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 16/1 | 16:00 | – | Vitality Stadium | ||
| 6/1 | 21:00 | – | Portman Road | ||
| 2/1 | 16:00 | – | Emirates Stadium | ||
| 30/12 | 21:00 | – | Portman Road | ||
| 26/12 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 19/12 | 16:00 | – | Amex Stadium | ||
| 12/12 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 5/12 | 16:00 | – | Elland Road | ||
| 2/12 | 21:00 | – | Coventry Building Society Arena | ||
| 28/11 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 21/11 | 16:00 | – | Tottenham Hotspur Stadium | ||
| 7/11 | 16:00 | – | Portman Road | ||
| 31/10 | 16:00 | – | MKM Stadium | ||
| 23/10 | 21:00 | – | Portman Road | ||
| 17/10 | 16:00 | – | Etihad Stadium | ||
| 10/10 | 16:00 | – | Portman Road | ||
Premier League-holdene 2026/27
De 20 hold i Premier League 2026/27 repræsenterer den ypperste engelske fodbold. Klik på et hold for at se den komplette trup med alle spillere, deres positioner, nationalitet og sæsonstatistik inkl. mål, assists og kampe.
Holdprofiler og spillerdata
Hver holdside indeholder detaljerede spillerprofiler med individuel statistik. Du kan se målscorere, assists, gule og røde kort samt spillerens position og nationalitet. Alle data opdateres automatisk via ESPN og afspejler den seneste spillerunde.
Seneste resultater
På holdprofilsiden finder du også holdets seneste kampresultater, så du hurtigt kan se form og præstation. Kombiner dette med den aktuelle stilling og topscorerlisten for det fulde overblik.