Premier League Hold 2025/26

Leeds United kampe
31
Point
37
Mål for
Hjemme 22 · Ude 15
48
Mål imod
Hjemme 20 · Ude 28
-11
Målforskel
Hjemme 6V 4U 5T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Lucas Perri | Goalkeeper | 28 | |
| 16 | Illan Meslier | Goalkeeper | 26 | |
| 21 | Alex Cairns | Goalkeeper | 33 | |
| 26 | Karl Darlow | Goalkeeper | 35 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Jayden Bogle | Defender | 25 | |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | Defender | 26 | |
| 4 | Ethan Ampadu | Defender | 25 | |
| 5 | Pascal Struijk | Defender | 26 | |
| 6 | Joe Rodon | Defender | 28 | |
| 15 | Jaka Bijol | Defender | 27 | |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | Defender | 26 | |
| 24 | James Justin | Defender | 28 | |
| 25 | Sam Byram | Defender | 32 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 7 | Daniel James | Midfielder | 28 | |
| 8 | Sean Longstaff | Midfielder | 28 | |
| 11 | Brenden Aaronson | Midfielder | 25 | |
| 18 | Anton Stach | Midfielder | 27 | |
| 22 | Ao Tanaka | Midfielder | 27 | |
| 40 | Facundo Buonanotte | Midfielder | 21 | |
| 42 | Sam Chambers | Midfielder | 18 | |
| 44 | Ilia Gruev | Midfielder | 25 | |
| 50 | Charlie Crew | Midfielder | 19 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | Forward | 28 | |
| 10 | Joël Piroe | Forward | 26 | |
| 14 | Lukas Nmecha | Forward | 27 | |
| 19 | Noah Okafor | Forward | 25 | |
| 29 | Wilfried Gnonto | Forward | 22 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 0 – 1 | T | ||
| 28/2 | 0 – 1 | T | ||
| 21/2 | 1 – 1 | D | ||
| 10/2 | 2 – 2 | D | ||
| 6/2 | 3 – 1 | V | ||
| 31/1 | 0 – 4 | T | ||
| 26/1 | 1 – 1 | D | ||
| 17/1 | 1 – 0 | V | ||
| 7/1 | 4 – 3 | T | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 – 0 | D | ||
| 28/12 | 1 – 1 | D | ||
| 20/12 | 4 – 1 | V | ||
| 14/12 | 1 – 1 | D | ||
| 6/12 | 3 – 3 | D | ||
| 3/12 | 3 – 1 | V | ||
| 29/11 | 3 – 2 | T | ||
| 23/11 | 1 – 2 | T | ||
| 9/11 | 3 – 1 | T | ||
| 1/11 | 3 – 0 | T | ||
| 24/10 | 2 – 1 | V | ||
| 18/10 | 2 – 0 | T | ||
| 4/10 | 1 – 2 | T | ||
| 27/9 | 2 – 2 | D | ||
| 20/9 | 1 – 3 | V | ||
| 13/9 | 1 – 0 | T | ||
| 30/8 | 0 – 0 | D | ||
| 23/8 | 5 – 0 | T | ||
| 18/8 | 1 – 0 | V | ||