Premier League Hold 2025/26

Manchester City kampe
60
Point
59
Mål for
Hjemme 36 · Ude 23
27
Mål imod
Hjemme 11 · Ude 16
+32
Målforskel
Hjemme 11V 3U 1T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | James Trafford | Goalkeeper | 23 | |
| 13 | Marcus Bettinelli | Goalkeeper | 33 | |
| 25 | Gianluigi Donnarumma | Goalkeeper | 27 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Rúben Dias | Defender | 28 | |
| 5 | John Stones | Defender | 31 | |
| 6 | Nathan Aké | Defender | 31 | |
| 15 | Marc Guéhi | Defender | 25 | |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | Defender | 24 | |
| 24 | Josko Gvardiol | Defender | 24 | |
| 45 | Abdukodir Khusanov | Defender | 22 | |
| 61 | Kaden Braithwaite | Defender | 18 | |
| 68 | Max Alleyne | Defender | 20 | |
| 82 | Rico Lewis | Defender | 21 | |
| 90 | Kian Noble | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 4 | Tijjani Reijnders | Midfielder | 27 | |
| 8 | Mateo Kovacic | Midfielder | 31 | |
| 10 | Rayan Cherki | Midfielder | 22 | |
| 14 | Nico González | Midfielder | 24 | |
| 16 | Rodri | Midfielder | 29 | |
| 20 | Bernardo Silva | Midfielder | 31 | |
| 27 | Matheus Nunes | Midfielder | 27 | |
| 33 | Nico O'Reilly | Midfielder | 20 | |
| 41 | Sverre Nypan | Midfielder | 19 | |
| 47 | Phil Foden | Midfielder | 25 | |
| 59 | Charlie Gray | Midfielder | 20 | |
| 75 | Floyd Samba | Midfielder | 17 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Omar Marmoush | Forward | 27 | |
| 9 | Erling Haaland | Forward | 25 | |
| 11 | Jérémy Doku | Forward | 23 | |
| 26 | Savinho | Forward | 21 | |
| 42 | Antoine Semenyo | Forward | 26 | |
| 56 | Ryan McAidoo | Forward | 17 | |
| 92 | Reigan Heskey | Forward | 18 | |
| 97 | Tyrone Samba | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 2 – 2 | D | ||
| 28/2 | 0 – 1 | V | ||
| 21/2 | 2 – 1 | V | ||
| 11/2 | 3 – 0 | V | ||
| 8/2 | 1 – 2 | V | ||
| 1/2 | 2 – 2 | D | ||
| 24/1 | 2 – 0 | V | ||
| 17/1 | 2 – 0 | T | ||
| 7/1 | 1 – 1 | D | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 – 0 | D | ||
| 27/12 | 1 – 2 | V | ||
| 20/12 | 3 – 0 | V | ||
| 14/12 | 0 – 3 | V | ||
| 6/12 | 3 – 0 | V | ||
| 2/12 | 4 – 5 | V | ||
| 29/11 | 3 – 2 | V | ||
| 22/11 | 2 – 1 | T | ||
| 9/11 | 3 – 0 | V | ||
| 2/11 | 3 – 1 | V | ||
| 26/10 | 1 – 0 | T | ||
| 18/10 | 2 – 0 | V | ||
| 5/10 | 0 – 1 | V | ||
| 27/9 | 5 – 1 | V | ||
| 21/9 | 1 – 1 | D | ||
| 14/9 | 3 – 0 | V | ||
| 31/8 | 2 – 1 | T | ||
| 23/8 | 0 – 2 | T | ||
| 16/8 | 0 – 4 | V | ||