Premier League Hold 2025/26

Manchester United kampe
51
Point
51
Mål for
Hjemme 27 · Ude 24
40
Mål imod
Hjemme 16 · Ude 24
+11
Målforskel
Hjemme 9V 3U 2T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Altay Bayindir | Goalkeeper | 27 | |
| 22 | Tom Heaton | Goalkeeper | 39 | |
| 31 | Senne Lammens | Goalkeeper | 23 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Diogo Dalot | Defender | 26 | |
| 3 | Noussair Mazraoui | Defender | 28 | |
| 4 | Matthijs de Ligt | Defender | 26 | |
| 5 | Harry Maguire | Defender | 32 | |
| 6 | Lisandro Martínez | Defender | 28 | |
| 12 | Tyrell Malacia | Defender | 26 | |
| 13 | Patrick Dorgu | Defender | 21 | |
| 15 | Leny Yoro | Defender | 20 | |
| 23 | Luke Shaw | Defender | 30 | |
| 26 | Ayden Heaven | Defender | 19 | |
| 33 | Tyler Fredricson | Defender | 21 | |
| 35 | Diego León | Defender | 18 | |
| 72 | Godwill Kukonki | Defender | 18 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 7 | Mason Mount | Midfielder | 27 | |
| 8 | Bruno Fernandes | Midfielder | 31 | |
| 18 | Casemiro | Midfielder | 34 | |
| 25 | Manuel Ugarte | Midfielder | 24 | |
| 37 | Kobbie Mainoo | Midfielder | 20 | |
| 38 | Jack Fletcher | Midfielder | 18 | |
| 39 | Tyler Fletcher | Midfielder | 18 | |
| 48 | Jack Moorhouse | Midfielder | 20 | |
| Angribere | ||||
| 10 | Matheus Cunha | Forward | 26 | |
| 11 | Joshua Zirkzee | Forward | 24 | |
| 16 | Amad | Forward | 23 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | Forward | 26 | |
| 30 | Benjamin Sesko | Forward | 22 | |
| 32 | Chido Obi | Forward | 18 | |
| 61 | Shea Lacey | Forward | 18 | |
| 70 | Bendito Mantato | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 2 – 1 | T | ||
| 1/3 | 2 – 1 | V | ||
| 23/2 | 0 – 1 | V | ||
| 10/2 | 1 – 1 | D | ||
| 7/2 | 2 – 0 | V | ||
| 1/2 | 3 – 2 | V | ||
| 25/1 | 2 – 3 | V | ||
| 17/1 | 2 – 0 | V | ||
| 7/1 | 2 – 2 | D | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 1 – 1 | D | ||
| 26/12 | 1 – 0 | V | ||
| 21/12 | 2 – 1 | T | ||
| 15/12 | 4 – 4 | D | ||
| 8/12 | 1 – 4 | V | ||
| 4/12 | 1 – 1 | D | ||
| 30/11 | 1 – 2 | V | ||
| 24/11 | 0 – 1 | T | ||
| 8/11 | 2 – 2 | D | ||
| 1/11 | 2 – 2 | D | ||
| 25/10 | 4 – 2 | V | ||
| 19/10 | 1 – 2 | V | ||
| 4/10 | 2 – 0 | V | ||
| 27/9 | 3 – 1 | T | ||
| 20/9 | 2 – 1 | V | ||
| 14/9 | 3 – 0 | T | ||
| 30/8 | 3 – 2 | V | ||
| 24/8 | 1 – 1 | D | ||
| 17/8 | 0 – 1 | T | ||