Premier League Hold 2025/26

Newcastle United kampe
39
Point
42
Mål for
Hjemme 28 · Ude 14
43
Mål imod
Hjemme 24 · Ude 19
-1
Målforskel
Hjemme 8V 2U 5T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Nick Pope | Goalkeeper | 33 | |
| 26 | John Ruddy | Goalkeeper | 39 | |
| 29 | Mark Gillespie | Goalkeeper | 33 | |
| 32 | Aaron Ramsdale | Goalkeeper | 27 | |
| 58 | Aidan Harris | Goalkeeper | 19 | |
| 59 | Adam Harrison | Goalkeeper | 19 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Kieran Trippier | Defender | 35 | |
| 3 | Lewis Hall | Defender | 21 | |
| 4 | Sven Botman | Defender | 26 | |
| 5 | Fabian Schär | Defender | 34 | |
| 12 | Malick Thiaw | Defender | 24 | |
| 17 | Emil Krafth | Defender | 31 | |
| 21 | Tino Livramento | Defender | 23 | |
| 33 | Dan Burn | Defender | 33 | |
| 37 | Alex Murphy | Defender | 21 | |
| 61 | Leo Shahar | Defender | 18 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 7 | Joelinton | Midfielder | 29 | |
| 8 | Sandro Tonali | Midfielder | 25 | |
| 11 | Harvey Barnes | Midfielder | 28 | |
| 23 | Jacob Murphy | Midfielder | 31 | |
| 28 | Joe Willock | Midfielder | 26 | |
| 39 | Bruno Guimarães | Midfielder | 28 | |
| 41 | Jacob Ramsey | Midfielder | 24 | |
| 67 | Lewis Miley | Midfielder | 19 | |
| 85 | Adedamola Alabi | Midfielder | 16 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Yoane Wissa | Forward | 29 | |
| 10 | Anthony Gordon | Forward | 25 | |
| 18 | William Osula | Forward | 22 | |
| 20 | Anthony Elanga | Forward | 23 | |
| 27 | Nick Woltemade | Forward | 24 | |
| 62 | Sean Neave | Forward | 18 | |
| 64 | Park Seung-Soo | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 2 – 1 | V | ||
| 28/2 | 2 – 3 | T | ||
| 21/2 | 2 – 1 | T | ||
| 10/2 | 1 – 2 | V | ||
| 7/2 | 2 – 3 | T | ||
| 31/1 | 4 – 1 | T | ||
| 25/1 | 0 – 2 | T | ||
| 18/1 | 0 – 0 | D | ||
| 7/1 | 4 – 3 | V | ||
| 4/1 | 2 – 0 | V | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 1 – 3 | V | ||
| 26/12 | 1 – 0 | T | ||
| 20/12 | 2 – 2 | D | ||
| 14/12 | 1 – 0 | T | ||
| 6/12 | 2 – 1 | V | ||
| 2/12 | 2 – 2 | D | ||
| 29/11 | 1 – 4 | V | ||
| 22/11 | 2 – 1 | V | ||
| 9/11 | 3 – 1 | T | ||
| 2/11 | 3 – 1 | T | ||
| 25/10 | 2 – 1 | V | ||
| 18/10 | 2 – 1 | T | ||
| 5/10 | 2 – 0 | V | ||
| 28/9 | 1 – 2 | T | ||
| 21/9 | 0 – 0 | D | ||
| 13/9 | 1 – 0 | V | ||
| 30/8 | 0 – 0 | D | ||
| 25/8 | 2 – 3 | T | ||
| 16/8 | 0 – 0 | D | ||