Premier League Hold 2025/26

Nottingham Forest kampe
28
Point
28
Mål for
Hjemme 13 · Ude 15
43
Mål imod
Hjemme 19 · Ude 24
-15
Målforskel
Hjemme 3V 4U 7T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 13 | John Victor | Goalkeeper | 30 | |
| 18 | Angus Gunn | Goalkeeper | 30 | |
| 26 | Matz Sels | Goalkeeper | 34 | |
| 27 | Stefan Ortega | Goalkeeper | 33 | |
| 63 | Aaron Bott | Goalkeeper | 21 | |
| 67 | Keehan Willows | Goalkeeper | 20 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Neco Williams | Defender | 24 | |
| 4 | Morato | Defender | 24 | |
| 5 | Murillo | Defender | 23 | |
| 23 | Jair Paula | Defender | 20 | |
| 25 | Luca Netz | Defender | 22 | |
| 30 | Willy Boly | Defender | 35 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Defender | 28 | |
| 34 | Ola Aina | Defender | 29 | |
| 37 | Nicolò Savona | Defender | 22 | |
| 44 | Zach Abbott | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | Ibrahim Sangaré | Midfielder | 28 | |
| 8 | Elliot Anderson | Midfielder | 23 | |
| 10 | Morgan Gibbs-White | Midfielder | 26 | |
| 16 | Nicolás Domínguez | Midfielder | 27 | |
| 22 | Ryan Yates | Midfielder | 28 | |
| 24 | James McAtee | Midfielder | 23 | |
| 51 | Archie Whitehall | Midfielder | 19 | |
| 61 | Jimmy Sinclair | Midfielder | 19 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Forward | 25 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Forward | 28 | |
| 11 | Chris Wood | Forward | 34 | |
| 14 | Dan Ndoye | Forward | 25 | |
| 17 | Eric Da Silva Moreira | Forward | 19 | |
| 19 | Igor Jesus | Forward | 25 | |
| 20 | Lorenzo Lucca | Forward | 25 | |
| 21 | Omari Hutchinson | Forward | 22 | |
| 29 | Dilane Bakwa | Forward | 23 | |
| 77 | Zyan Blake | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 2 – 2 | D | ||
| 1/3 | 2 – 1 | T | ||
| 22/2 | 0 – 1 | T | ||
| 11/2 | 0 – 0 | D | ||
| 6/2 | 3 – 1 | T | ||
| 1/2 | 1 – 1 | D | ||
| 25/1 | 0 – 2 | V | ||
| 17/1 | 0 – 0 | D | ||
| 6/1 | 1 – 2 | V | ||
| 3/1 | 3 – 1 | T | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 0 – 2 | T | ||
| 27/12 | 1 – 2 | T | ||
| 22/12 | 1 – 0 | T | ||
| 14/12 | 3 – 0 | V | ||
| 6/12 | 3 – 0 | T | ||
| 3/12 | 0 – 1 | V | ||
| 30/11 | 0 – 2 | T | ||
| 22/11 | 0 – 3 | V | ||
| 9/11 | 3 – 1 | V | ||
| 1/11 | 2 – 2 | D | ||
| 26/10 | 2 – 0 | T | ||
| 18/10 | 0 – 3 | T | ||
| 5/10 | 2 – 0 | T | ||
| 27/9 | 0 – 1 | T | ||
| 20/9 | 1 – 1 | D | ||
| 13/9 | 3 – 0 | T | ||
| 31/8 | 0 – 3 | T | ||
| 24/8 | 1 – 1 | D | ||
| 17/8 | 3 – 1 | V | ||