Premier League Hold 2025/26

Sunderland kampe
40
Point
30
Mål for
Hjemme 22 · Ude 8
34
Mål imod
Hjemme 13 · Ude 21
-4
Målforskel
Hjemme 7V 5U 2T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 21 | Simon Moore | Goalkeeper | 35 | |
| 22 | Robin Roefs | Goalkeeper | 23 | |
| 31 | Melker Ellborg | Goalkeeper | 22 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Dennis Cirkin | Defender | 23 | |
| 5 | Danny Ballard | Defender | 26 | |
| 6 | Lutsharel Geertruida | Defender | 25 | |
| 15 | Omar Alderete | Defender | 29 | |
| 17 | Reinildo Mandava | Defender | 32 | |
| 20 | Nordi Mukiele | Defender | 28 | |
| 32 | Trai Hume | Defender | 23 | |
| 51 | Jenson Arron Jones | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 11 | Chris Rigg | Midfielder | 18 | |
| 13 | Luke O'Nien | Midfielder | 31 | |
| 19 | Habib Diarra | Midfielder | 22 | |
| 27 | Noah Sadiki | Midfielder | 21 | |
| 28 | Enzo Le Fée | Midfielder | 26 | |
| 30 | Milan Aleksic | Midfielder | 20 | |
| 34 | Granit Xhaka | Midfielder | 33 | |
| 46 | Abdoullah Ba | Midfielder | 22 | |
| 50 | Harrison Jones | Midfielder | 21 | |
| 52 | Jayden Jones | Midfielder | 19 | |
| 53 | Jack Whittaker | Midfielder | 19 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Chemsdine Talbi | Forward | 20 | |
| 9 | Brian Brobbey | Forward | 24 | |
| 10 | Nilson Angulo | Forward | 22 | |
| 12 | Eliezer Mayenda | Forward | 20 | |
| 14 | Romaine Mundle | Forward | 22 | |
| 18 | Wilson Isidor | Forward | 25 | |
| 25 | Bertrand Traoré | Forward | 30 | |
| 29 | Ahmed Abdullahi | Forward | 21 | |
| 37 | Djiamgone Jocelin Ta Bi | Forward | 21 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 0 – 1 | V | ||
| 28/2 | 1 – 1 | D | ||
| 22/2 | 1 – 3 | T | ||
| 11/2 | 0 – 1 | T | ||
| 7/2 | 3 – 0 | T | ||
| 2/2 | 3 – 0 | V | ||
| 24/1 | 3 – 1 | T | ||
| 17/1 | 2 – 1 | V | ||
| 7/1 | 3 – 0 | T | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 – 0 | D | ||
| 28/12 | 1 – 1 | D | ||
| 20/12 | 0 – 0 | D | ||
| 14/12 | 1 – 0 | V | ||
| 6/12 | 3 – 0 | T | ||
| 3/12 | 1 – 1 | D | ||
| 29/11 | 3 – 2 | V | ||
| 22/11 | 1 – 0 | T | ||
| 8/11 | 2 – 2 | D | ||
| 3/11 | 1 – 1 | D | ||
| 25/10 | 1 – 2 | V | ||
| 18/10 | 2 – 0 | V | ||
| 4/10 | 2 – 0 | T | ||
| 27/9 | 0 – 1 | V | ||
| 21/9 | 1 – 1 | D | ||
| 13/9 | 0 – 0 | D | ||
| 30/8 | 2 – 1 | V | ||
| 23/8 | 2 – 0 | T | ||
| 16/8 | 3 – 0 | V | ||