Premier League Hold 2025/26

Tottenham Hotspur kampe
29
Point
38
Mål for
Hjemme 17 · Ude 21
43
Mål imod
Hjemme 22 · Ude 21
-5
Målforskel
Hjemme 2V 4U 8T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Guglielmo Vicario | Goalkeeper | 29 | |
| 31 | Antonín Kinsky | Goalkeeper | 22 | |
| 40 | Brandon Austin | Goalkeeper | 27 | |
| 46 | Luca Gunter | Goalkeeper | 20 | |
| Forsvarere | ||||
| 3 | Radu Dragusin | Defender | 24 | |
| 4 | Kevin Danso | Defender | 27 | |
| 13 | Destiny Udogie | Defender | 23 | |
| 17 | Cristian Romero | Defender | 27 | |
| 23 | Pedro Porro | Defender | 26 | |
| 24 | Djed Spence | Defender | 25 | |
| 33 | Ben Davies | Defender | 32 | |
| 37 | Micky van de Ven | Defender | 24 | |
| 38 | Souza | Defender | 19 | |
| 66 | Malachi Hardy | Defender | 17 | |
| 67 | Jun'Ai Byfield | Defender | 17 | |
| 76 | James Rowswell | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 6 | João Palhinha | Midfielder | 30 | |
| 7 | Xavi Simons | Midfielder | 22 | |
| 8 | Yves Bissouma | Midfielder | 29 | |
| 10 | James Maddison | Midfielder | 29 | |
| 14 | Archie Gray | Midfielder | 19 | |
| 15 | Lucas Bergvall | Midfielder | 20 | |
| 20 | Mohammed Kudus | Midfielder | 25 | |
| 21 | Dejan Kulusevski | Midfielder | 25 | |
| 22 | Conor Gallagher | Midfielder | 26 | |
| 29 | Pape Matar Sarr | Midfielder | 23 | |
| 30 | Rodrigo Bentancur | Midfielder | 28 | |
| 52 | Callum Olusesi | Midfielder | 18 | |
| 57 | Rio Kyerematen | Midfielder | 20 | |
| 68 | Luca Williams-Barnett | Midfielder | 17 | |
| 89 | Tye Hall | Midfielder | 18 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Richarlison | Forward | 28 | |
| 11 | Mathys Tel | Forward | 20 | |
| 19 | Dominic Solanke | Forward | 28 | |
| 28 | Wilson Odobert | Forward | 21 | |
| 39 | Randal Kolo Muani | Forward | 27 | |
| 54 | Tynan Thompson | Forward | 17 | |
| 79 | James Wilson | Forward | 18 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 2 – 1 | T | ||
| 22/2 | 1 – 4 | T | ||
| 10/2 | 1 – 2 | T | ||
| 7/2 | 2 – 0 | T | ||
| 1/2 | 2 – 2 | D | ||
| 24/1 | 2 – 2 | D | ||
| 17/1 | 1 – 2 | T | ||
| 7/1 | 3 – 2 | T | ||
| 4/1 | 1 – 1 | D | ||
| 1/1 | 0 – 0 | D | ||
Vis alle 28 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 0 – 1 | V | ||
| 20/12 | 1 – 2 | T | ||
| 14/12 | 3 – 0 | T | ||
| 6/12 | 2 – 0 | V | ||
| 2/12 | 2 – 2 | D | ||
| 29/11 | 1 – 2 | T | ||
| 23/11 | 4 – 1 | T | ||
| 8/11 | 2 – 2 | D | ||
| 1/11 | 0 – 1 | T | ||
| 26/10 | 0 – 3 | V | ||
| 19/10 | 1 – 2 | T | ||
| 4/10 | 1 – 2 | V | ||
| 27/9 | 1 – 1 | D | ||
| 20/9 | 2 – 2 | D | ||
| 13/9 | 0 – 3 | V | ||
| 30/8 | 0 – 1 | T | ||
| 23/8 | 0 – 2 | V | ||
| 16/8 | 3 – 0 | V | ||