Premier League Hold 2025/26

West Ham United kampe
28
Point
35
Mål for
Hjemme 17 · Ude 18
54
Mål imod
Hjemme 27 · Ude 27
-19
Målforskel
Hjemme 3V 3U 8T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | Mads Hermansen | Goalkeeper | 25 | |
| 22 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper | 40 | |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper | 33 | |
| 49 | Finlay Herrick | Goalkeeper | 20 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Kyle Walker-Peters | Defender | 28 | |
| 3 | Max Kilman | Defender | 28 | |
| 4 | Axel Disasi | Defender | 27 | |
| 12 | El Hadji Malick Diouf | Defender | 21 | |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | Defender | 28 | |
| 25 | Jean-Clair Todibo | Defender | 26 | |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Defender | 28 | |
| 30 | Oliver Scarles | Defender | 20 | |
| 58 | Airidas Golambeckis | Defender | 18 | |
| 63 | Ezra Mayers | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 18 | Mateus Fernandes | Midfielder | 21 | |
| 21 | Keiber Lamadrid | Midfielder | 22 | |
| 27 | Soungoutou Magassa | Midfielder | 22 | |
| 28 | Tomás Soucek | Midfielder | 31 | |
| 32 | Freddie Potts | Midfielder | 22 | |
| 55 | Mohamadou Kanté | Midfielder | 20 | |
| 61 | Lewis Orford | Midfielder | 20 | |
| Angribere | ||||
| 7 | Crysencio Summerville | Forward | 24 | |
| 9 | Callum Wilson | Forward | 34 | |
| 11 | Valentín Castellanos | Forward | 27 | |
| 17 | Adama Traoré | Forward | 30 | |
| 19 | Pablo | Forward | 22 | |
| 20 | Jarrod Bowen | Forward | 29 | |
| 66 | Joshua Ajala | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 0 – 1 | V | ||
| 28/2 | 5 – 2 | T | ||
| 21/2 | 0 – 0 | D | ||
| 10/2 | 1 – 1 | D | ||
| 7/2 | 0 – 2 | V | ||
| 31/1 | 3 – 2 | T | ||
| 24/1 | 3 – 1 | V | ||
| 17/1 | 1 – 2 | V | ||
| 6/1 | 1 – 2 | T | ||
| 3/1 | 3 – 0 | T | ||
Vis alle 29 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | 2 – 2 | D | ||
| 27/12 | 0 – 1 | T | ||
| 20/12 | 3 – 0 | T | ||
| 14/12 | 2 – 3 | T | ||
| 7/12 | 1 – 1 | D | ||
| 4/12 | 1 – 1 | D | ||
| 30/11 | 0 – 2 | T | ||
| 22/11 | 2 – 2 | D | ||
| 8/11 | 3 – 2 | V | ||
| 2/11 | 3 – 1 | V | ||
| 24/10 | 2 – 1 | T | ||
| 20/10 | 0 – 2 | T | ||
| 4/10 | 2 – 0 | T | ||
| 29/9 | 1 – 1 | D | ||
| 20/9 | 1 – 2 | T | ||
| 13/9 | 0 – 3 | T | ||
| 31/8 | 0 – 3 | V | ||
| 22/8 | 1 – 5 | T | ||
| 16/8 | 3 – 0 | T | ||