Premier League Hold 2025/26

Wolverhampton Wanderers kampe
16
Point
22
Mål for
Hjemme 17 · Ude 5
52
Mål imod
Hjemme 31 · Ude 21
-30
Målforskel
Hjemme 3V 3U 10T
Trup
| # | Spiller | Position | Alder | |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd | ||||
| 1 | José Sá | Goalkeeper | 33 | |
| 25 | Daniel Bentley | Goalkeeper | 32 | |
| 31 | Sam Johnstone | Goalkeeper | 32 | |
| Forsvarere | ||||
| 2 | Matt Doherty | Defender | 34 | |
| 3 | Hugo Bueno | Defender | 23 | |
| 4 | Santiago Bueno | Defender | 27 | |
| 6 | David Møller Wolfe | Defender | 23 | |
| 15 | Yerson Mosquera | Defender | 24 | |
| 17 | Pedro Lima | Defender | 19 | |
| 21 | Rodrigo Gomes | Defender | 22 | |
| 24 | Toti Gomes | Defender | 27 | |
| 37 | Ladislav Krejcí | Defender | 26 | |
| 38 | Jackson Tchatchoua | Defender | 24 | |
| 59 | Saheed Olagunju | Defender | 19 | |
| Midtbanespillere | ||||
| 7 | André | Midfielder | 24 | |
| 8 | João Gomes | Midfielder | 25 | |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | Midfielder | 27 | |
| 47 | Angel Gomes | Midfielder | 25 | |
| 50 | Jerome Abbey | Midfielder | 16 | |
| 60 | Ethan Sutherland | Midfielder | 19 | |
| 62 | Luke Rawlings | Midfielder | 17 | |
| Angribere | ||||
| 9 | Adam Armstrong | Forward | 29 | |
| 11 | Hwang Hee-Chan | Forward | 30 | |
| 14 | Tolu Arokodare | Forward | 25 | |
| 30 | Enso González | Forward | 21 | |
| 36 | Mateus Mané | Forward | 18 | |
| 74 | Tom Edozie | Forward | 19 | |
Seneste resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 2 – 1 | V | ||
| 27/2 | 2 – 0 | V | ||
| 22/2 | 1 – 0 | T | ||
| 18/2 | 2 – 2 | D | ||
| 11/2 | 0 – 0 | D | ||
| 7/2 | 1 – 3 | T | ||
| 31/1 | 0 – 2 | T | ||
| 24/1 | 2 – 0 | T | ||
| 18/1 | 0 – 0 | D | ||
| 7/1 | 1 – 1 | D | ||
Vis alle 30 resultater
| Dato | Kamp | |||
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3 – 0 | V | ||
| 30/12 | 1 – 1 | D | ||
| 27/12 | 2 – 1 | T | ||
| 20/12 | 0 – 2 | T | ||
| 13/12 | 2 – 1 | T | ||
| 8/12 | 1 – 4 | T | ||
| 3/12 | 0 – 1 | T | ||
| 30/11 | 1 – 0 | T | ||
| 22/11 | 0 – 2 | T | ||
| 8/11 | 3 – 0 | T | ||
| 1/11 | 3 – 0 | T | ||
| 26/10 | 2 – 3 | T | ||
| 18/10 | 2 – 0 | T | ||
| 5/10 | 1 – 1 | D | ||
| 27/9 | 1 – 1 | D | ||
| 20/9 | 1 – 3 | T | ||
| 13/9 | 1 – 0 | T | ||
| 30/8 | 2 – 3 | T | ||
| 23/8 | 1 – 0 | T | ||
| 16/8 | 0 – 4 | T | ||