Følg den aktuelle Premier League stilling for sæsonen 2025/26. Tabellen opdateres automatisk med point, sejre, uafgjorte og nederlag for alle 20 hold. Se også kampprogram og resultater, topscorerlisten eller dyk ned i holdprofiler og trupperne.
Premier League Stilling 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 37 | 70 | |
| 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 13 | 58 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 13 | 58 | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 5 | 58 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | |
| 7 | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 | |
| 9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 4 | 48 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 | |
| 13 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | |
| 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 | |
| 16 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | |
| 18 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 19 | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 | |
| 20 | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
Sådan læser du Premier League-tabellen
Premier League-stillingen viser alle 20 holds placering baseret på point. Hvert hold spiller 38 kampe i løbet af sæsonen – 19 hjemme og 19 ude. En sejr giver 3 point, uafgjort giver 1 point, og et nederlag giver 0 point. Hvis to hold har samme pointtal, afgøres placeringen af målforskel og derefter antal scorede mål.
Kvalifikation og nedrykning
De fire øverste hold kvalificerer sig til Champions League, mens holdet på 5. pladsen spiller Europa League. De tre nederst placerede hold rykker ned i Championship. Farvekoderne i tabellen viser disse zoner: grøn for CL-plads, orange for EL-plads og rød for nedrykningszone.
Opdatering af stillingen
Tabellen opdateres automatisk efter hver afsluttet kamp via officielle data fra ESPN. Under kampe opdateres resultater og point i realtid. Du kan også følge kampene direkte med vores live score eller se det kommende kampprogram.